FA用固定ケーブルBEL-FLX2501

- 固定
- 耐油
- 耐熱
- 難燃
- 600V
- 450/750V
FA用固定ケーブル
BEL-FLX2501
- FA向け固定用定格600Vケーブル
- UL、ULリステッド、CEに対応
- 耐油、耐熱、難燃
- 高柔軟
規格
※横にスクロールしてください。
適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | UL 1277 | UL 1063 |
---|---|---|---|---|
形式記号 | UL AWM Style 2501 | cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B | UL TC(2C)・TC-ER | UL MTW |
定格電圧 | 600V | 600V | 600V | 600V |
定格温度 | 105℃ | 105℃ | 90℃ dry/75℃ wet | 90℃ dry/60℃ wet |
難燃性 | VW-1 | FT1 | FT4 | VW-1 |
構造及び性能
導体材 | すずめっき軟銅撚線 |
---|---|
絶縁材と色 | PVC (ポリ塩化ビニル)、色は識別テーブルを用いる |
シース材 | UL1581に準拠したPVC (ポリ塩化ビニル) |
シース色 | 灰(艶消し) |
難燃性 | VW-1、FT1、FT4 |
耐油性 | DIN EN 50290-2-22(TM54)70℃/4時間 UL 1277 耐油性 I & 耐油性 II (油種:IRM 902) |
定格電圧(AC) | 600V |
曲げ半径 | 6 x OD (固定) |
耐電圧(AC) | 2000V/1分 |
その他 特性 | 耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACHおよびCE指令 |
サイズ
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 18 (0.75㎟) |
68/0.127 | 2.8 | 9.5 | 23.2 | 2000 | 101 | 12.6 |
3C | 9.9 | 117 | 10.9 | |||||
4C | 10.6 | 140 | 9.7 | |||||
5C | 11.4 | 157 | 8.9 | |||||
6C | 12.3 | 185 | 8.2 | |||||
7C | 13.1 | 190 | 7.7 | |||||
8C | 14.2 | 238 | 6.9 | |||||
9C | 14.2 | 238 | 6.9 | |||||
10C | 15.1 | 260 | 6.7 | |||||
11C | 15.5 | 274 | 5.7 | |||||
12C | 15.5 | 289 | 5.7 | |||||
13C | 16.2 | 309 | 5.7 | |||||
14C | 16.2 | 324 | 5.7 | |||||
15C | 17.0 | 350 | 5.7 | |||||
16C | 17.0 | 364 | 5.0 | |||||
17C | 17.9 | 392 | 5.0 | |||||
18C | 17.9 | 406 | 5.0 | |||||
19C | 17.9 | 411 | 5.0 | |||||
20C | 18.3 | 429 | 5.0 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 17 (1.25㎟) |
105/0.127 | 3.1 | 10.1 | 18.3 | 2000 | 118 | 16.7 |
3C | 10.5 | 140 | 14.5 | |||||
4C | 11.3 | 169 | 12.9 | |||||
5C | 12.2 | 192 | 11.8 | |||||
6C | 13.2 | 214 | 10.9 | |||||
7C | 13.2 | 234 | 10.3 | |||||
8C | 14.1 | 265 | 9.6 | |||||
9C | 15.3 | 295 | 9.1 | |||||
10C | 16.3 | 324 | 8.9 | |||||
11C | 16.7 | 343 | 7.6 | |||||
12C | 16.7 | 363 | 7.6 | |||||
13C | 17.5 | 390 | 7.6 | |||||
14C | 17.5 | 409 | 7.6 | |||||
15C | 18.4 | 442 | 7.6 | |||||
16C | 18.4 | 462 | 6.7 | |||||
17C | 19.4 | 495 | 6.7 | |||||
18C | 19.4 | 515 | 6.7 | |||||
19C | 19.4 | 524 | 6.7 | |||||
20C | 19.8 | 547 | 6.7 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 14 (2.0㎟) |
168/0.127 | 3.5 | 10.9 | 8.96 | 2000 | 145 | 25.4 |
3C | 11.4 | 177 | 22.0 | |||||
4C | 12.3 | 216 | 19.6 | |||||
5C | 13.3 | 247 | 17.9 | |||||
6C | 14.4 | 292 | 16.6 | |||||
7C | 14.4 | 306 | 15.6 | |||||
8C | 15.4 | 348 | 14.6 | |||||
9C | 16.8 | 390 | 13.9 | |||||
10C | 17.9 | 428 | 13.5 | |||||
11C | 18.4 | 455 | 11.5 | |||||
12C | 18.4 | 484 | 11.5 | |||||
13C | 19.3 | 521 | 11.5 | |||||
14C | 19.3 | 549 | 11.5 | |||||
15C | 20.3 | 593 | 11.5 | |||||
16C | 20.3 | 622 | 10.2 | |||||
17C | 21.4 | 667 | 10.2 | |||||
18C | 21.4 | 696 | 10.2 | |||||
19C | 21.4 | 710 | 10.2 | |||||
20C | 22.7 | 781 | 10.2 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 12 (3.3㎟) |
7/37/0.127 | 4.3 | 12.5 | 5.64 | 2000 | 193 | 35.3 |
3C | 13.1 | 239 | 30.7 | |||||
4C | 14.2 | 295 | 25.7 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 10 (5.26㎟) |
7/59/0.127 | 4.9 | 13.7 | 3.546 | 2000 | 253 | 47.2 |
3C | 14.4 | 320 | 41.1 | |||||
4C | 15.7 | 401 | 35.1 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 8 (8.36㎟) |
19/35/0.127 | 7.6 | 19.1 | 2.23 | 2000 | 444 | 68.9 |
3C | 20.2 | 563 | 59.7 | |||||
4C | 23.0 | 751 | 49.6 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 6 (13.3㎟) |
19/55/0.127 | 8.7 | 21.3 | 1.403 | 2000 | 586 | 92.8 |
3C | 23.4 | 797 | 80.5 | |||||
4C | 25.6 | 1021 | 66.8 |