FA用固定ケーブルBEL-FIX2517SB
- 固定
- 耐油
- 耐熱
- 難燃
- シールド
- 100V未満
- 150V
- 300V
- 300/300V
FA用固定ケーブル
BEL-FIX2517SB
- FA向け固定用定格600Vケーブル
- UL AWM、ULリステッド、CEに対応
- 耐油、耐熱、難燃
- 柔軟
- 二重シールドにより優れた耐ノイズ
規格
※横にスクロールしてください。
適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | UL 13 |
---|---|---|---|
形式記号 | UL AWM Style 2517 | cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B | UL CL13 |
定格電圧 | 300V | 300V | 300V |
定格温度 | 105℃ | 105℃ | 105℃ |
難燃性 | VW-1 | FT1 | UL1685 VTFT |
構造及び性能
導体材 | すずめっき軟銅撚線 |
---|---|
絶縁材と色 | SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)、色は識別テーブルを用いる |
シース材 | UL1581に準拠したPVC (ポリ塩化ビニル) |
シース色 | 黒(艶消し) |
編組シールド | すずめっき軟銅線 |
難燃性 | VW-1、FT1、UL1685 VTFT |
耐油性 | DIN EN 50290-2-22(TM54)70℃/4時間 |
定格電圧(AC) | 300V |
曲げ半径 | 6 x OD (固定) |
耐電圧(AC) | 2000V/1分 |
その他 特性 | 紫外線耐性、耐薬品性、ROHS,REACH および CE指令 |
サイズ
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
2C | 23 (0.3㎟) |
12/0.18 | 1.21 | 4.7 | 74.5 | 2000 | 32 | 5.5 |
3C | 4.9 | 37 | 4.8 | |||||
4C | 5.2 | 43 | 4.3 | |||||
5C | 5.5 | 50 | 3.9 | |||||
6C | 5.9 | 56 | 3.6 | |||||
7C | 5.9 | 60 | 3.4 | |||||
8C | 6.2 | 66 | 3.2 | |||||
9C | 6.7 | 74 | 3.0 | |||||
10C | 7.1 | 80 | 2.9 | |||||
11C | 7.3 | 85 | 2.5 | |||||
12C | 7.3 | 89 | 2.5 | |||||
13C | 7.6 | 95 | 2.5 | |||||
14C | 7.6 | 99 | 2.5 | |||||
15C | 7.9 | 105 | 2.5 | |||||
16C | 7.9 | 109 | 2.2 | |||||
17C | 8.3 | 116 | 2.2 | |||||
18C | 8.3 | 119 | 2.2 | |||||
19C | 8.3 | 123 | 2.2 | |||||
20C | 8.5 | 129 | 2.2 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
2C | 20 (0.5㎟) |
26/0.157 | 1.4 | 5.0 | 36.7 | 2000 | 41 | 8.6 |
3C | 5.3 | 48 | 7.4 | |||||
4C | 5.6 | 57 | 6.6 | |||||
5C | 6.0 | 66 | 6.1 | |||||
6C | 6.4 | 75 | 5.6 | |||||
7C | 6.4 | 81 | 5.3 | |||||
8C | 6.9 | 90 | 4.9 | |||||
9C | 7.4 | 100 | 4.7 | |||||
10C | 7.8 | 110 | 4.6 | |||||
11C | 8.1 | 117 | 3.9 | |||||
12C | 8.1 | 123 | 3.9 | |||||
13C | 8.4 | 131 | 3.9 | |||||
14C | 8.4 | 137 | 3.9 | |||||
15C | 8.8 | 146 | 3.9 | |||||
16C | 8.8 | 152 | 3.4 | |||||
17C | 9.2 | 161 | 3.4 | |||||
18C | 9.2 | 167 | 3.4 | |||||
19C | 9.2 | 173 | 3.4 | |||||
20C | 9.5 | 180 | 3.4 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
2C | 19 (0.75㎟) |
24/0.2 | 1.65 | 5.5 | 29.1 | 2000 | 50 | 10.3 |
3C | 5.8 | 61 | 8.9 | |||||
4C | 6.2 | 73 | 7.9 | |||||
5C | 6.7 | 85 | 7.2 | |||||
6C | 7.2 | 98 | 6.7 | |||||
7C | 7.2 | 106 | 6.3 | |||||
8C | 7.7 | 119 | 5.9 | |||||
9C | 8.4 | 132 | 5.6 | |||||
10C | 8.8 | 145 | 5.5 | |||||
11C | 9.1 | 155 | 4.6 | |||||
12C | 9.1 | 164 | 4.6 | |||||
13C | 9.5 | 175 | 4.6 | |||||
14C | 9.5 | 184 | 4.6 | |||||
15C | 10.0 | 196 | 4.6 | |||||
16C | 10.0 | 205 | 4.1 | |||||
17C | 10.5 | 217 | 4.1 | |||||
18C | 10.5 | 226 | 4.1 | |||||
19C | 10.5 | 234 | 4.1 | |||||
20C | 10.7 | 245 | 4.1 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
2C | 17 (1.25㎟) |
50/0.18 | 2.0 | 6.2 | 18.3 | 2000 | 66 | 14.2 |
3C | 6.6 | 82 | 12.3 | |||||
4C | 7.1 | 100 | 11.0 | |||||
5C | 7.6 | 119 | 10.0 | |||||
6C | 8.2 | 137 | 9.3 | |||||
7C | 8.2 | 151 | 8.7 | |||||
8C | 8.8 | 169 | 8.1 | |||||
9C | 9.6 | 190 | 7.8 | |||||
10C | 10.2 | 208 | 7.6 | |||||
11C | 10.6 | 224 | 6.4 | |||||
12C | 10.6 | 238 | 6.4 | |||||
13C | 11.1 | 256 | 6.4 | |||||
14C | 11.1 | 269 | 6.4 | |||||
15C | 11.6 | 288 | 6.4 | |||||
16C | 11.6 | 302 | 5.7 | |||||
17C | 12.2 | 320 | 5.7 | |||||
18C | 12.2 | 334 | 5.7 | |||||
19C | 12.2 | 347 | 5.7 | |||||
20C | 12.6 | 364 | 5.7 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
2C | 14 (2.0㎟) |
41/0.254 | 2.4 | 7.0 | 8.96 | 2000 | 89 | 22.1 |
3C | 7.4 | 113 | 19.2 | |||||
4C | 8.0 | 140 | 17.1 | |||||
5C | 8.7 | 167 | 15.6 | |||||
6C | 9.4 | 195 | 14.5 | |||||
7C | 9.4 | 216 | 13.6 | |||||
8C | 10.2 | 244 | 12.7 | |||||
9C | 11.1 | 273 | 12.1 | |||||
10C | 11.8 | 301 | 11.8 | |||||
11C | 12.2 | 325 | 10.0 | |||||
12C | 12.2 | 347 | 10.0 | |||||
13C | 12.8 | 374 | 10.0 | |||||
14C | 12.8 | 395 | 10.0 | |||||
15C | 13.5 | 423 | 10.0 | |||||
16C | 13.5 | 444 | 8.9 | |||||
17C | 14.2 | 472 | 8.9 | |||||
18C | 14.2 | 494 | 8.9 | |||||
19C | 14.2 | 516 | 8.9 | |||||
20C | 14.7 | 547 | 8.9 |