FA用固定ケーブルBEL-FIX2501
- 固定
- 耐油
- 耐熱
- 難燃
- 600V
- 450/750V
FA用固定ケーブル
BEL-FIX2501
- FA向け固定用定格600Vケーブル
- UL AWM、ULリステッド、CEに対応
- 耐油、耐熱、難燃
- 柔軟
規格
※横にスクロールしてください。
適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | UL 1277 | UL 1063 |
---|---|---|---|---|
形式記号 | UL AWM Style 2501 | cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B | UL TC(2C)・TC-ER | UL MTW |
定格電圧 | 600V | 600V | 600V | 600V |
定格温度 | 105℃ | 105℃ | 90℃ dry/60℃ wet | 90℃ dry/60℃ wet |
難燃性 | VW-1 | FT1 | FT4 | VW-1 |
構造及び性能
導体材 | すずめっき軟銅撚線 |
---|---|
絶縁材と色 | PVC (ポリ塩化ビニル)、色は識別テーブルを用いる |
シース材 | UL1581に準拠したPVC (ポリ塩化ビニル) |
シース色 | 黒(艶消し) |
難燃性 | VW-1、FT1、FT4 |
耐油性 | DIN EN 50290-2-22(TM54)70℃/4時間 UL 1277 耐油性 I & 耐油性 II (油種:IRM 902) |
定格電圧(AC) | 600V |
曲げ半径 | 6 x OD (固定) |
耐電圧(AC) | 2000V/1分 |
その他 特性 | 耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACHおよびCE指令 |
サイズ
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 18 (0.75㎟) |
24/0.2 | 2.8 | 9.4 | 23.2 | 2000 | 92 | 12.6 |
3C | 9.8 | 109 | 10.9 | |||||
4C | 10.5 | 129 | 9.7 | |||||
5C | 11.3 | 149 | 8.9 | |||||
6C | 12.2 | 170 | 8.2 | |||||
7C | 12.2 | 184 | 7.7 | |||||
8C | 13.0 | 204 | 7.2 | |||||
9C | 14.1 | 227 | 6.9 | |||||
10C | 14.9 | 248 | 6.7 | |||||
11C | 15.4 | 265 | 5.7 | |||||
12C | 15.4 | 279 | 5.7 | |||||
13C | 16.1 | 299 | 5.7 | |||||
14C | 16.1 | 313 | 5.7 | |||||
15C | 16.9 | 333 | 5.7 | |||||
16C | 16.9 | 347 | 5.0 | |||||
17C | 18.5 | 399 | 5.0 | |||||
18C | 18.5 | 413 | 5.0 | |||||
19C | 18.5 | 426 | 5.0 | |||||
20C | 18.9 | 444 | 5.0 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 17 (1.25㎟) |
50/0.18 | 3.1 | 10.1 | 18.3 | 2000 | 109 | 16.7 |
3C | 10.5 | 133 | 14.5 | |||||
4C | 11.4 | 160 | 12.9 | |||||
5C | 12.2 | 187 | 11.8 | |||||
6C | 13.2 | 214 | 10.9 | |||||
7C | 13.2 | 234 | 10.3 | |||||
8C | 14.1 | 262 | 9.6 | |||||
9C | 15.4 | 292 | 9.1 | |||||
10C | 16.3 | 319 | 8.9 | |||||
11C | 16.8 | 343 | 7.6 | |||||
12C | 16.8 | 363 | 7.6 | |||||
13C | 18.3 | 420 | 7.6 | |||||
14C | 18.3 | 440 | 7.6 | |||||
15C | 19.2 | 469 | 7.6 | |||||
16C | 19.2 | 489 | 6.7 | |||||
17C | 20.2 | 518 | 6.7 | |||||
18C | 20.2 | 537 | 6.7 | |||||
19C | 20.2 | 557 | 6.7 | |||||
20C | 20.6 | 582 | 6.7 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 14 (2.0㎟) |
41/0.254 | 3.5 | 10.9 | 8.96 | 2000 | 134 | 25.4 |
3C | 11.4 | 167 | 22.0 | |||||
4C | 12.3 | 203 | 19.6 | |||||
5C | 13.3 | 240 | 17.9 | |||||
6C | 14.4 | 278 | 16.6 | |||||
7C | 14.4 | 307 | 15.6 | |||||
8C | 15.4 | 344 | 14.6 | |||||
9C | 16.8 | 385 | 13.9 | |||||
10C | 18.7 | 454 | 13.5 | |||||
11C | 19.2 | 488 | 11.5 | |||||
12C | 19.2 | 517 | 11.5 | |||||
13C | 20.1 | 554 | 11.5 | |||||
14C | 20.1 | 583 | 11.5 | |||||
15C | 21.1 | 622 | 11.5 | |||||
16C | 21.1 | 651 | 10.2 | |||||
17C | 22.2 | 690 | 10.2 | |||||
18C | 22.2 | 719 | 10.2 | |||||
19C | 22.2 | 747 | 10.2 | |||||
20C | 22.7 | 781 | 10.2 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 12 (3.3㎟) |
65/0.254 | 4.05 | 11.8 | 5.64 | 2000 | 176 | 34.3 |
3C | 12.4 | 219 | 29.7 | |||||
4C | 13.5 | 274 | 24.7 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 10 (6.0㎟) |
105/0.254 | 4.65 | 13.1 | 3.546 | 2000 | 234 | 46.2 |
3C | 13.9 | 301 | 40.1 | |||||
4C | 15.2 | 381 | 33.3 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 8 (8.36㎟) |
7/37/0.20 | 7.6 | 18.8 | 2.23 | 2000 | 424 | 68.9 |
3C | 20.0 | 543 | 59.7 | |||||
4C | 23.1 | 744 | 49.6 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 6 (13.3㎟) |
7/38/0.254 | 8.7 | 21.2 | 1.403 | 2000 | 575 | 92.8 |
3C | 23.5 | 793 | 80.5 | |||||
4C | 25.8 | 1008 | 66.8 |