FA用固定ケーブルBEL-FIX2464SB
- 固定
- 耐油
- 耐熱
- 難燃
- シールド
- 30V
- 100V未満
- 150V
- 300V
- 300/300V
FA用固定ケーブル
BEL-FIX2464SB
- FA向け固定用制御・信号ケーブル
- UL AWM、ULリステッド、CEに対応
- 耐油、耐熱、難燃
- 柔軟
- 二重シールドにより優れた耐ノイズ
規格
※横にスクロールしてください。
適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | UL 444 |
---|---|---|---|
形式記号 | UL AWM Style 2464 | cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B | UL CMG |
定格電圧 | 300V | 300V | 300V |
定格温度 | 80℃ | 80℃ | 90℃ |
難燃性 | VW-1 | FT1 | FT4 |
構造及び性能
導体材 | すずめっき軟銅撚線 |
---|---|
絶縁材と色 | SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)、色は識別テーブルを用いる |
シース材 | UL1581に準拠したPVC (ポリ塩化ビニル) |
シース色 | 黒(艶消し) |
編組シールド | すずめっき軟銅線 |
難燃性 | VW-1、FT1、FT4 |
耐油性 | DIN EN 50290-2-22(TM54)70℃/4時間 |
定格電圧(AC) | 300V |
曲げ半径 | 6 x OD (固定) |
耐電圧(AC) | 2000V/1分 |
その他 特性 | 紫外線耐性、耐薬品性、ROHS,REACH および CE指令 |
サイズ
※横にスクロールしてください。
対数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
1P | 26 (0.15㎟) |
7/0.15 | 0.95 | 4.1 | 150 | 2000 | 25 | 2.9 |
2P | 5.1 | 35 | 2.3 | |||||
3P | 5.6 | 41 | 1.9 | |||||
4P | 6.0 | 49 | 1.7 | |||||
5P | 6.5 | 56 | 1.6 | |||||
6P | 6.6 | 61 | 1.3 | |||||
7P | 7.0 | 68 | 1.3 | |||||
8P | 7.3 | 74 | 1.2 | |||||
9P | 7.6 | 80 | 1.2 | |||||
10P | 7.9 | 86 | 1.2 | |||||
11P | 8.2 | 92 | 1.0 | |||||
12P | 8.5 | 98 | 1.0 | |||||
13P | 8.7 | 103 | 1.0 | |||||
14P | 9.0 | 109 | 1.0 | |||||
15P | 9.2 | 115 | 1.0 | |||||
16P | 9.4 | 120 | 0.9 | |||||
17P | 9.6 | 125 | 0.9 | |||||
18P | 9.9 | 131 | 0.9 | |||||
19P | 10.1 | 136 | 0.9 | |||||
20P | 10.3 | 141 | 0.9 | |||||
21P | 10.5 | 147 | 0.8 | |||||
22P | 10.7 | 152 | 0.8 | |||||
23P | 10.9 | 157 | 0.8 | |||||
24P | 11.0 | 162 | 0.8 | |||||
25P | 11.2 | 165 | 0.8 |
※横にスクロールしてください。
対数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
1P | 24 (0.2㎟) |
7/0.2 | 1.1 | 4.4 | 94.2 | 2000 | 29 | 4.0 |
1P+1C | 5.4 | 37 | 3.4 | |||||
2P | 5.5 | 42 | 3.1 | |||||
3P | 6.1 | 52 | 2.6 | |||||
4P | 6.6 | 62 | 2.3 | |||||
5P | 7.1 | 71 | 2.1 | |||||
6P | 7.3 | 78 | 1.8 | |||||
7P | 7.7 | 87 | 1.8 | |||||
8P | 8.1 | 96 | 1.6 | |||||
9P | 8.5 | 104 | 1.6 | |||||
10P | 8.8 | 112 | 1.6 | |||||
11P | 9.1 | 121 | 1.3 | |||||
12P | 9.4 | 129 | 1.3 | |||||
13P | 9.7 | 137 | 1.3 | |||||
14P | 10.0 | 145 | 1.3 | |||||
15P | 10.3 | 153 | 1.3 | |||||
16P | 10.6 | 160 | 1.2 | |||||
17P | 10.8 | 168 | 1.2 | |||||
18P | 11.1 | 176 | 1.2 | |||||
19P | 11.3 | 183 | 1.2 | |||||
20P | 11.6 | 191 | 1.2 | |||||
21P | 11.8 | 198 | 1.1 | |||||
22P | 12.0 | 206 | 1.1 | |||||
23P | 12.2 | 214 | 1.1 | |||||
24P | 12.4 | 221 | 1.1 | |||||
25P | 12.7 | 228 | 1.1 |
※横にスクロールしてください。
対数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
1P | 23 (0.3㎟) |
12/0.18 | 1.21 | 4.6 | 74.5 | 2000 | 32 | 4.7 |
1P+1C | 5.7 | 42 | 4.1 | |||||
2P | 5.8 | 48 | 3.6 | |||||
3P | 6.5 | 60 | 3.1 | |||||
4P | 7.1 | 72 | 2.7 | |||||
5P | 7.6 | 84 | 2.5 | |||||
6P | 7.8 | 93 | 2.1 | |||||
7P | 8.3 | 104 | 2.1 | |||||
8P | 8.7 | 115 | 1.9 | |||||
9P | 9.1 | 125 | 1.9 | |||||
10P | 9.5 | 136 | 1.9 | |||||
11P | 9.8 | 146 | 1.6 | |||||
12P | 10.2 | 156 | 1.6 | |||||
13P | 10.5 | 166 | 1.6 | |||||
14P | 10.8 | 176 | 1.6 | |||||
15P | 11.1 | 186 | 1.6 | |||||
16P | 11.4 | 196 | 1.4 | |||||
17P | 11.7 | 206 | 1.4 | |||||
18P | 12.0 | 216 | 1.4 | |||||
19P | 12.2 | 226 | 1.4 | |||||
20P | 12.5 | 235 | 1.4 | |||||
21P | 12.7 | 245 | 1.2 | |||||
22P | 13.1 | 261 | 1.2 | |||||
23P | 13.3 | 270 | 1.2 | |||||
24P | 13.6 | 280 | 1.2 | |||||
25P | 13.8 | 289 | 1.2 |
※横にスクロールしてください。
対数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
1P | 20 (0.5㎟) |
26/0.157 | 1.4 | 5.0 | 36.7 | 2000 | 37 | 7.0 |
1P+1C | 6.2 | 52 | 6.0 | |||||
2P | 6.6 | 60 | 6.0 | |||||
3P | 7.2 | 77 | 4.6 | |||||
4P | 7.9 | 93 | 4.1 | |||||
5P | 8.6 | 110 | 3.8 | |||||
6P | 8.8 | 123 | 3.2 | |||||
7P | 9.3 | 139 | 3.2 | |||||
8P | 9.8 | 154 | 2.8 | |||||
9P | 10.5 | 175 | 2.8 | |||||
10P | 10.9 | 191 | 2.8 | |||||
11P | 11.3 | 205 | 2.3 | |||||
12P | 11.7 | 221 | 2.3 | |||||
13P | 12.3 | 241 | 2.3 | |||||
14P | 12.7 | 256 | 2.3 | |||||
15P | 13.0 | 271 | 2.3 | |||||
16P | 13.5 | 291 | 2.1 | |||||
17P | 13.8 | 306 | 2.1 | |||||
18P | 14.3 | 327 | 2.1 | |||||
19P | 14.6 | 342 | 2.1 | |||||
20P | 14.9 | 356 | 2.1 | |||||
21P | 15.2 | 371 | 1.9 | |||||
22P | 15.5 | 386 | 1.9 | |||||
23P | 15.8 | 400 | 1.9 | |||||
24P | 16.0 | 414 | 1.9 | |||||
25P | 16.3 | 428 | 1.9 |
※横にスクロールしてください。
対数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
2P | 17 (1.25㎟) |
50/0.18 | 2.0 | 8.4 | 18.3 | 2000 | 112 | 9.1 |